Podzespoły bazowe
- Dyski
Peryferia
- Pendrive
- Głośniki
- Monitory
- Usb huby
Materiały eksploatacyjne
- Tonery
- Tusze
Oprogramowanie
- Biuro
Zasilanie
Kable, przewody
- VGA, DVI
- HDMI, DP
- USB
- Adaptery
- SATA
Produkty sieciowe
- Switche
Biuro
- Fotele
- Biurka
- Zegary
- Trymery
- Etykiety
- Papier
Laptopy oraz akcesoria
- Baterie
Komputery stacjonarne
- Desktop
Pozostałe akcesoria
Wyprzedaż
Urządzenia fiskalne
Monitoring i bezpieczeństwo
Sprzęt poleasingowy
- Laptopy
- Monitory
Filtry:
Nazwa towaru | dostępna ilość | cena brutto | czas dostawy | zamów | Ulubione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitor Dahua 21,45" LM22-B200S HDMI VGA głośniki 2x1W
|
1 | 328.53 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor Dahua 22" LM22-A200 HDMI VGA
|
2 | 343.20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor ViewSonic 21,5" VA220-H HDMI VGA
|
25 | 346.86 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor AOC 21,5" 22B2H/EU VGA HDMI
|
50 | 395.51 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor Dahua 23,8" LM24-B201S HDMI VGA
|
22 | 397.35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor Philips 21,5" 221V8/00 VGA HDMI
|
50 | 397.77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor ViewSonic 23,8" VA240-H HDMI VGA
|
25 | 399.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor Dahua 21,45" LM22-B201S HDMI VGA głośniki 2x1W
|
4 | 404.08 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor Dell 21.5" E2222H (210-AZZF) DP VGA
|
1 | 413.28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor AOC 23,8" 24B2XHM2 VGA HDMI
|
3 | 421.89 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor Philips 21,5" 221V8A/00 VGA HDMI głośniki
|
50 | 422.95 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor AOC 23,8" 24B35HM2 VA FHD 120Hz HDMI VGA
|
18 | 429.53 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor AOC 23,8" 24B3HA2 HDMI VGA głośniki 2x2W
|
30 | 429.56 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor MSI 23,8" PRO MP2412 HDMI DP
|
1 | 432.05 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor Philips 23,8" 241V8LAB/00 HDMI VGA głośniki 2x2W
|
50 | 442.84 | 3 |
Monitor Dahua 21,45" LM22-B200S HDMI VGA głośniki 2x1W
Przekątna ekranu | 21.45 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Normy spełniane przez monitor | FCC |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Wbudowane głośniki | 2 x 1W |
Montaż VESA | 75 x 75 |
Pobór energii (podczas pracy) | 22.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI, zasilacz, podstawka |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 492,7 x 284 x 39,5 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | |
Waga z podstawą (kg) | 2.18 |
Informacje dodatkowe | Zasilanie: DC12V |
Informacje dodatkowe | Temperatura pracy: 0°C-40°C |
Informacje dodatkowe | Wilgotność: 10%-85% |
Gwarancja producenta | 36 |
Ean: 6923172598882
Symbol: MODHLD220040
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 1 szt.
328.53 zł
Monitor Dahua 22" LM22-A200 HDMI VGA
Przekątna ekranu | 22.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 200 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Normy spełniane przez monitor | FCC |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 30.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Midnight Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI, zasilacz, podstawka |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 496 x 285 x 51,5 |
Waga z podstawą (kg) | 2.42 |
Informacje dodatkowe | Zasilanie: DC12V |
Informacje dodatkowe | Temperatura pracy: 0°C-40°C |
Informacje dodatkowe | Wilgotność: 20%-80% |
Gwarancja producenta | 36 |
Ean: 6923172558947
Symbol: MODHLD220030
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 2 szt.
343.20 zł
Monitor ViewSonic 21,5" VA220-H HDMI VGA
Przekątna ekranu | 21.50 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~100 | VGA: 48~75 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~120 | VGA: 24~86 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Normy spełniane przez monitor | CE EMC |
Normy spełniane przez monitor | CB |
Normy spełniane przez monitor | RoHS |
Normy spełniane przez monitor | ErP |
Normy spełniane przez monitor | REACH |
Normy spełniane przez monitor | WEEE |
Normy spełniane przez monitor | EAC |
Normy spełniane przez monitor | UkrSEPRO |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Złącza zewn. | HDMI |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3° / +15° |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 75 x 75 |
Nasycenie kolorów | 104% (sRGB) |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 20.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, zasilający), zasilacz, instrukcja |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 495,01 x 381,94 x 188,97 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 495,01 x 286,98 x 50,68 |
Waga z podstawą (kg) | 5.50 |
Waga bez podstawy (kg) | 2.10 |
Informacje dodatkowe | Powłoka ekranu: Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Informacje dodatkowe | Low Blue Light |
Ean: 766907026931
Symbol: MOVSLD220060
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 25 szt.
346.86 zł
Monitor AOC 21,5" 22B2H/EU VGA HDMI
Rodzina | Basic-Line |
Przekątna ekranu | 21.50 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.248 mm |
Czas reakcji matrycy | 6.500 ms |
Jasność matrycy | 200 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 200000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 30 - 83 kHz |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 50 - 76 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Normy spełniane przez monitor | FCC |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Nie |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21,5° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Pobór energii (podczas pracy) | 18.00 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 492,78 x 388,11 x 162,94 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 492,78 x 292,68 x 36,2 |
Waga z podstawą (kg) | 2.10 |
Informacje dodatkowe | Tryb Low Blue Light |
Informacje dodatkowe | Konstrukcja bezramkowa |
Informacje dodatkowe | HDMI 1.4 |
Ean: 4038986127165
Symbol: MOAOLD2205G0
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 50 szt.
395.51 zł
Monitor Dahua 23,8" LM24-B201S HDMI VGA
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 75 x 75 |
Pobór energii (podczas pracy) | 25.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI, zasilacz, podstawka |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,2 x 320,4 x 48,5 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | |
Waga z podstawą (kg) | 2.82 |
Informacje dodatkowe | Zasilanie: DC12V |
Informacje dodatkowe | Temperatura pracy: 0°C-40°C |
Informacje dodatkowe | Wilgotność: 10%-85% |
Gwarancja producenta | 36 |
Ean: 6923172544988
Symbol: MODHLD240060
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 22 szt.
397.35 zł
Monitor Philips 21,5" 221V8/00 VGA HDMI
Rodzina | V-Line |
Przekątna ekranu | 21.50 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.248 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 200 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 - 75 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 - 85 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star® |
Normy spełniane przez monitor | RoHS |
Normy spełniane przez monitor | CE Mark |
Normy spełniane przez monitor | CB |
Normy spełniane przez monitor | TUV-GS |
Normy spełniane przez monitor | TUV Ergo |
Normy spełniane przez monitor | CU(EAC) |
Normy spełniane przez monitor | EPA |
Normy spełniane przez monitor | PSB |
Normy spełniane przez monitor | MEPS |
Normy spełniane przez monitor | RCM |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | Wejście audio PC |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 13.30 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | D-Sub cable, Power cable, User Documentation |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 492 x 376 x 220 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 492 x 295 x 45 |
Waga z podstawą (kg) | 2.60 |
Waga bez podstawy (kg) | 2.21 |
Informacje dodatkowe | Temperature range (operation): 0°C to 40°C |
Informacje dodatkowe | Temperature range (storage): -20°C to 60°C |
Informacje dodatkowe | Power supply: Built-in, 100–240 VAC, 50–60 Hz |
Ean: 8712581760175
Symbol: MOPHLD2207B0
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 50 szt.
397.77 zł
Monitor ViewSonic 23,8" VA240-H HDMI VGA
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | LED |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~100 | VGA: 48~75 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~120 | VGA: 24~86 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Normy spełniane przez monitor | CE EMC |
Normy spełniane przez monitor | CB |
Normy spełniane przez monitor | RoHS |
Normy spełniane przez monitor | ErP |
Normy spełniane przez monitor | REACH |
Normy spełniane przez monitor | WEEE |
Normy spełniane przez monitor | EAC |
Normy spełniane przez monitor | UkrSEPRO |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3° / +15° |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 75 x 75 |
Nasycenie kolorów | 104% (sRGB) |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 22.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, zasilający), zasilacz, instrukcja |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,8 x 415,32 x 188,97 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539,8 x 324,3 x 51,01 |
Waga z podstawą (kg) | 2.90 |
Waga bez podstawy (kg) | 2.60 |
Informacje dodatkowe | Powłoka ekranu: Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Informacje dodatkowe | Low Blue Light |
Informacje dodatkowe | HDMI 1.4 |
Ean: 766907026948
Symbol: MOVSLD240250
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 25 szt.
399.75 zł
Monitor Dahua 21,45" LM22-B201S HDMI VGA głośniki 2x1W
Przekątna ekranu | 21.45 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Wbudowane głośniki | 2 x 1W |
Montaż VESA | 75 x 75 |
Pobór energii (podczas pracy) | 22.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI, zasilacz, podstawka |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 492,7 x 284 x 48,4 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | |
Waga z podstawą (kg) | 2.18 |
Informacje dodatkowe | Zasilanie: DC12V |
Informacje dodatkowe | Temperatura pracy: 0°C-40°C |
Informacje dodatkowe | Wilgotność: 10%-85% |
Gwarancja producenta | 36 |
Ean: 6923172568564
Symbol: MODHLD220050
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 4 szt.
404.08 zł
Monitor Dell 21.5" E2222H (210-AZZF) DP VGA
Przekątna ekranu | 21.50 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.249 mm |
Czas reakcji matrycy | 10.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star® |
Normy spełniane przez monitor | EPEAT Gold |
Złącza zewn. | DisplayPort |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 72% (CIE1931) |
Nasycenie kolorów | 83% (CIE 1976) |
Pobór energii (podczas pracy) | 12.13 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Klasa energetyczna | D |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (VGA, DisplayPort, zasilający), instrukcja |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 504,26 x 384,17 x 171 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | |
Waga z podstawą (kg) | 3.04 |
Waga bez podstawy (kg) | 2.26 |
Informacje dodatkowe | Powłoka ekranu: antyrefleksyjna |
Informacje dodatkowe | Filtr światła niebieskiego |
Gwarancja producenta | 36 |
Ean: 5397184505342
Symbol: MODLLD220140
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 1 szt.
413.28 zł
Monitor AOC 23,8" 24B2XHM2 VGA HDMI
Rodzina | Basic-Line |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 50 - 76 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 - 83 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Normy spełniane przez monitor | TUV-GS |
Normy spełniane przez monitor | ISO 9241-307 |
Normy spełniane przez monitor | EAC |
Normy spełniane przez monitor | FCC |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21,5° |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 19.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI (1,8 m), Power Cable C13 (1,8 m) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,47 x 418,35 x 170,94 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539,47 x 320,94 x 37,6 |
Waga z podstawą (kg) | 2.70 |
Informacje dodatkowe | Zasilanie: 100 - 240 V 50/60 Hz |
Informacje dodatkowe | Low Blue Light |
Informacje dodatkowe | HDMI 1.4 |
Ean: 4038986149594
Symbol: MOAOLD2404W0
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 3 szt.
421.89 zł
Monitor Philips 21,5" 221V8A/00 VGA HDMI głośniki
Rodzina | V-Line |
Przekątna ekranu | 21.50 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.248 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 200 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 - 75 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 - 85 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star® |
Normy spełniane przez monitor | RoHS |
Normy spełniane przez monitor | CE Mark |
Normy spełniane przez monitor | CB |
Normy spełniane przez monitor | TUV-GS |
Normy spełniane przez monitor | TUV Ergo |
Normy spełniane przez monitor | CU(EAC) |
Normy spełniane przez monitor | EPA |
Normy spełniane przez monitor | PSB |
Normy spełniane przez monitor | MEPS |
Normy spełniane przez monitor | RCM |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Złącza zewn. | Wejście audio PC |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 13.30 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | D-Sub cable, Audio cable, Power cable, User Documentation |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 492 x 376 x 220 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 492 x 295 x 45 |
Waga z podstawą (kg) | 2.61 |
Waga bez podstawy (kg) | 2.23 |
Informacje dodatkowe | Temperature range (operation): 0°C to 40°C |
Informacje dodatkowe | Temperature range (storage): -20°C to 60°C |
Informacje dodatkowe | Power supply: Built-in, 100–240 VAC, 50–60 Hz |
Ean: 8712581760199
Symbol: MOPHLD2207A0
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 50 szt.
422.95 zł
Monitor AOC 23,8" 24B35HM2 VA FHD 120Hz HDMI VGA
Rodzina | AOC Gaming |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.274 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Obsługa Adaptive Sync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
Montaż VESA | 100 x 100 |
